以下是 Shibuya-opt MSP-100 系列反射率測量儀 的同類/替代產品全清單,涵蓋不同行業需求(光學鍍膜、半導體、顯示等),并附關鍵參數對比:
型號 | 品牌 | 波長范圍 | 光斑尺寸 | 精度 | 特點 | 適用行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSP-100UV | Shibuya-opt | 380-1050nm | φ50μm | ±0.02% | 紫外敏感,非接觸測量,適合半導體光刻膠檢測 | 半導體、光學鍍膜 |
USPM-RUⅢ | 奧林巴斯 | 380-780nm | φ30μm | ±0.01% | 膜厚+反射率聯測,干涉法高精度 | 光學鍍膜、單層膜分析 |
Filmetrics F20 | KLA(美國) | 190-1700nm | 10μm | ±0.1% | 薄膜厚度+反射率同步分析,毫秒級測量 | 半導體、MEMS |
SRT100 | 北京某貿易商 | 250-1100nm | 500μm-5mm | ±0.5% | 可測5層薄膜折射率/反射率,支持實時在線測量 | 液晶顯示、光學涂層 |
SR100 | Angstrom Sun | 250-1100nm | 500μm-5mm | ±0.5% | 快速測量(2ms),支持多通道升級 | 半導體、納米材料 |
型號 | 品牌 | 波長范圍 | 光斑尺寸 | 特點 | 適用行業 |
---|---|---|---|---|---|
MSP-100IR | Shibuya-opt | 近紅外(定制) | φ50μm | InGaAs傳感器,高信噪比 | 紅外光學、熱控涂層 |
410Vis-IR | 安洲科技 | 335nm-21μm | 模塊化探頭 | 可見+紅外雙測量頭,支持太陽能吸收率計算 | 航空、太陽能、建筑 |
SSR-ER | 帝恩斯(美國) | 太陽光譜模擬 | 25.4mm孔徑 | 16種大氣條件測試,NIST溯源 | 航天、熱控涂層 |
RT100 | 未知品牌 | 200-2500nm | 1mm | 透射/反射聯測,積分球兼容 | 顯示面板、濾光片 |
型號 | 品牌 | 波長范圍 | 精度 | 特點 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|---|
15R-RGB | 美國某品牌 | 多波段(RGB+IR) | ±0.002 | 便攜式,5波段測量,太陽能反射鏡檢測 | 太陽能、戶外檢測 |
C84-Ⅲ | PUSHEN | 可見光(固定角度) | ±1% | 低成本,適用于涂料遮蓋力測試 | 建筑涂料、質檢 |
NR4510 | 三恩時 | 可見光 | ±0.5% | 手持式,即開即測,適合產線快速檢測 | 工業現場、快速質檢 |
型號 | 品牌 | 波長范圍 | 精度 | 特點 | 適用領域 |
---|---|---|---|---|---|
Horiba SmartSpec 3000 | Horiba | 深紫外-THz | 0.001% | 超高研究級,低溫恒溫樣品倉 | 量子材料、二維材料 |
kSA SpectR | kSA(美國) | 220-2500nm | ±1% | 實時鍍膜監控(MBE/MOCVD),適合半導體外延生長 | 半導體外延片研發 |
Sentech SE 850 | Sentech | 橢偏+反射聯測 | 納米級 | 可分析光學常數(n,k),適合超薄膜研究 | 高光學鍍膜 |
光學鍍膜:MSP-100UV(高精度)或 USPM-RUⅢ(膜厚聯測)。
半導體:Filmetrics F20(微區)或 kSA SpectR(實時監控)。
顯示行業:RT100(寬光譜)或 410Vis-IR(太陽能優化)。
工業現場:NR4510(便攜)或 15R-RGB(多波段)。